BOSS互联

Tel:400-000-9669

BOSS互联 - 微信二维码小图

登录手机版

BOSS互联 - 微信二维码

扫一扫关注登录手机版

  • 面议
  • 起订量:0
  • 可售数量:0
  • 发布时间:2022-03-01产品供应时间:长期有效

所在地:江苏南通市

企业类型:企业单位

公司地址:南通市海安县南莫工业园

联系人:陈总 (先生)
手机:13057028521
在线联系: 
传真:未填写
立即询价
加入购物车
告诉好友
违规举报
分享拿好礼:
企业信息
  • 金磊铝业
  • [免费会员1年] 信用度:0级
  • 会员级别:普通会员 第1年 信用度:0级
  • 店铺等级:
  • 联系人:陈总(先生) 
  • 已缴纳 0.00 元保证金
  • 在线联系:  
  • 会员状态:[当前离线] [加为商友] [发送信件]
  • 企业规模:1-49人
  • 企业类型:企业单位
  • 经营模式:贸易商,服务商
  • 经营范围:铝管、铝材、幕墙配件、机械配件生产、销售。
  • 产品详情
  • 联系方式
  • 产品评价
  • 品牌:金磊铝业
  • 所属分类:建筑建材网 » 铝型建材
  • 计量单位:
  • 最小起订量:0
  • 供货总量:0
  • 发货期限:自买家付款之日起3天内发货

 南通市金磊铝金属有限公司长期供应精密铝管。包括:薄壁铝管,厚壁铝管,合金铝管,铝圆管,铝方管等多种铝型材。产品质量可靠,性能指标符合行业标准,被广泛应用于:航空航天、电信设备、电子设备、船舶制造等领域。

 

铝圆管

金磊常用铝圆管规格表:

序号 规    格  mm 外径 mm 壁厚 mm 米重  Kg/m
1 φ326×6 326 6.0 16.29
2 Φ310×6 310 6.0 15.47
3 φ306×8 306 8.0 20.22
4 Φ306×8 306 8.0 20.20
5 φ300×10 300 10.0 24.60
6 φ300×12 300 12.0 29.31
7 φ291×6 291 6.0 14.51
8 φ286×8 286 8.0 18.90
9 φ268×8 268 8.0 17.60
10 φ268×8 268 8.0 17.60
11 Φ264×7 264 7.0 15.26
12 φ260×6 260 6.0 12.93
13 φ260×8 260 8.0 17.10
14 Φ256×6 256 6.0 12.72
15 Φ250×10 250 10.0 20.36
16 φ240×10 240 10.0 19.51
17 φ240×5 240 5.0 9.97
18 φ230×5 230 5.0 9.54
19 φ211×7.2 211 7.2  
20 φ211×6.5 211 6.5  
21 φ211×5.5 211 5.5  
22 φ200×12 200 12.0 19.14
23 φ200×6 200 6.0 10.60
24 φ200×2.5 200 2.5  
25 φ200×7 200 7.0  
26 φ192×6 192 6.0 9.47
27 Φ185×1.6 185 1.6 2.49
28 φ180×12 180 12.0 17.20
29 Φ180×1.7 180 1.7 2.60
30 φ180×14 180 14.0  
31 Φ175×15 175 15.0 20.40
32 φ175×2.5 175 2.5  
33 φ171×5 171 5.0 7.04
34 φ170×5 170 5.0  
35 φ167×6 167 6.0 8.20
36 φ167×8 167 8.0 10.79
37 φ165×9.5 165 9.5  
38 φ155×12.5 155 12.5 15.20
39 φ150×10 150 10.0 11.88
40 φ150×10 150 10.0  
41 φ147.6×1.8 148 1.8 2.24
42 φ140×15 140 15.0 16.00
43 Φ140×10 140 10.0 12.47
44 φ140×2.5 140 2.5  
45 φ135.5×9.5 135.5 9.5  
46 Φ127×6.25 127 6.3 6.40
47 φ121×10 121 10.0  
48 φ120×6 120 6.0 5.80
49 Φ120×10 120 10.0 9.33
50 Φ120×16 120 16.0 14.11
51 φ117×9.5 117 9.5  
52 φ115×10 115 10.0 8.91
53 φ110×5 110 5.0  
54 φ109×3 109 3.0 2.70
55 φ107×5 107 5.0  
56 φ105×18.5 105 18.5  
57 φ102.5×17 102 17.0  
58 φ102×21 102 21.0  
59 φ100×10 100 10.0 7.63
60 φ100×8 100 8.0 6.24
61 Φ100×3 100 3.0 2.50
62 Φ100×4 100 4.0 3.26
63 φ99×2 99 2.0  
64 φ98×17 98 17.0  
65 φ91×2 91 2.0  
66 Φ90×8 90 8.0 5.56
67 φ88.9×3.25 88.9 3.3 2.40
68 φ85×8.5 85 17.0 5.52
69 φ85×17.5 85 17.5 10.02
70 φ83×5 83 5.0 3.31
71 φ80×4 80 8.0 2.60
72 φ80×8 80 8.0 4.95
73 φ80×5 80 5.0  
74 φ79×2 79 2.0  
75 φ76×2 76 2.0  
76 φ75×5 75 5.0  
77 φ71×2 71 2.0  
78 Φ70×10 70 10.0 5.10
79 φ70×2.5 70 2.5  
80 φ67×2 67 2.0  
81 φ66×14 66 14.0  
82 φ66×7.6 66 7.6  
83 φ65×6.5 65 6.5 3.25
84 φ65×10 65 10.0  
85 φ64×2 64 2.0  
86 φ60×8 60 8.0 3.55
87 φ60×9 60 9.0 3.89
88 φ60×5 60 5.0 2.33
89 Φ60×10 60 10.0 4.24
90 φ60×6 60 6.0  
91 φ56×2 56 2.0 0.92
92 φ55×11.6 55 11.6  
93 φ50.8×2 51 2.0  
94 φ50.8×1.6 50.8 1.6 0.68
95 φ50.8×1.8 50.8 1.8 0.76
96 Φ50.8×1.6 50.8 1.6 0.67
97 φ50.8×17 50.8 17.0  
98 φ50×4 50 4.0 1.56
99 φ50×15 50 15.0 4.45
100 φ50×2 50 2.0 0.81
101 Φ50×5 50 5.0 1.91
102 φ50×9 50 9.0  
103 φ49×5.5 49 5.5  
104 φ48.4×2.7 48.4 2.7 1.05
105 φ48.3×3.7 48.3 3.7 1.40
106 φ48×4 48 4.0 1.49
107 φ48×2.5 48 5.0 0.97
108 φ48×3 48 3.0 1.20
109 φ48.5×2.5 48 2.5  
110 φ43×11 43 11.0 3.00
111 φ43×11.5 43 11.5 3.10
112 φ43×14 43 14.0 3.50
113 φ43×2 43 2.0  
114 φ42.3×2.65 42.3 2.7 0.89
115 Φ42×3.15 42 3.2 1.04
116 φ42×3 42 3.0  
117 φ41×13 41 13.0 3.10
118 φ41×2.3 41 2.3 0.78
119 φ41×7.6 41 7.6  
120 φ40×4 40 4.0 1.22
121 Φ40×7.5 40 7.5 2.07
122 φ39.6×3.8 39.6 3.8 1.15
123 φ38.1×1.6 38.1 1.6 0.52
124 Φ38.1×1.8 38.1 1.8 0.55
125 φ38×8 38 8.0  
126 φ37.7×5 37.7 5.0 1.39
127 φ37×11 37 11.0 2.45
128 φ37×8.5 37 8.5 2.10
129 φ36.3×5.9 36.3 5.9 1.52
130 φ36×3 36 3.0  
131 φ35×2 35 2.0 0.60
132 φ34×2.7 34 2.7 0.72
133 φ32.5×4.5 32.5 4.5 1.08
134 φ32×2.2 32 2.2 0.56
135 φ32×2.7 32 2.7 0.67
136 φ32×9 32 9.0  
137 φ41.7×6.4 31.8 6.4 1.92
138 φ31.8×2.2 31.8 2.2 0.58
139 φ30×2 30 2.0 0.50
140 φ30×4 30 4.0 0.88
141 φ30×3 30 3.0 0.69
142 φ29.6×3.8 29.6 3.8 0.83
143 φ28.5×2.2 28 2.2 0.50
144 φ26×2.3 26 2.3 0.45
145 φ25×2 25 2.0  
146 φ25×6 25 6.0  
147 Φ22.2×1.8 22.2 1.8 0.31
148 φ21.34×2.77 21.34 2.8 0.44
149 φ21×2.2 21 2.2 0.36
150 φ20×2.5 20 2.5 0.38
151 φ20×2.4 20 2.4 0.36
152 Φ17.3×1.475 17.3 1.5 0.20
153 φ17×2.5 17 2.5 0.32
154 φ15×5 15 5.0 0.43
155 φ11.8×4 12 4.0 0.27
156 φ10×1 10 1.0 0.08
157 φ8×1.5 8 1.5 0.08
 

关键词:铝圆管,供应,建筑建材网,铝型建材

  • 产品详情
  • 联系方式
  • 产品评价
立即询价 面议
  • 新品汇集|提供全网最新产品和资讯
  • 特色服务|全面打造新品定制体验服务
  • 整合营销|一站式解决企业建站和推广需求
 BOSS互联 山东汇搜网络技术有限公司 版权所有 返回平台首页
备案号:鲁ICP备2021004506号-2